Будьте партнером
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ «СТАТУС СПОНСОР-ПАРТНЕР» В НЕДЕЛЕ ICT WEEK UZBEKISTAN 2024
Предоставляемые привилегии и услуги |
General $150,000 |
Platinum $100,000 |
Gold партнёр $50,000 |
Silver $30,000 |
Партнер вечернего приема $30,000 |
Главный Цифровой партнер $25,000 |
Полиграфический партнер $15,000 |
Образовательный Партнёр $10,000 |
Партнер системы регистрации $10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предоставление Вашей компании статуса «Партнер» | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Указание партнера во всех пресс-релизах выставки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Предоставление возможности руководству партнера выступить на торжественном открытии | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Предоставление пакета VIP-форума, позволяющего участвовать в качестве докладчика на каждом форуме ICT Week 2024. | + | ||||||||
Предоставление партнеру права использовать логотип выставки с указанием ее статуса в своей рекламной кампании. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Предоставление возможности приветственного слова представителя партнера (не более 3 минут) на официальном вечернем приеме | + | + | + | ||||||
Предоставление возможности разместить фирменный сувенир/подарок партнера на банкетных столах мероприятия | + | + | + | ||||||
Предоставление партнеру информации и размещение логотипа в каталоге участников выставки. | 2 (два) разворота в каталоге участников | 2 (два) разворота в каталоге участников | 1 (один) разворот в каталоге участников | 1 (одна) страница в каталоге участников | 1 (одна) страница в каталоге участников | 1 (одна) страница в каталоге участников | полстраницы в каталоге участников | полстраницы в каталоге участников | полстраницы в каталоге участников |
Право на распространение промоутерами партнерских рекламных материалов на территории выставки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Размещение логотипа партнера на рекламных баннерах в зоне регистрации и павильоне | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Размещение логотипа партнера на рекламных баннерах в зоне регистрации и павильоне | 15 (десять) пригласительных билетов | 10 (десять) пригласительных билетов | 7 (семь) пригласительных билетов | 5 (пять) пригласительных билетов | 5 (пять) пригласительных билетов | 4 (четыре) пригласительных билета | 3 (три) пригласительных билета | 2 (два) пригласительных билета | 2 (два) пригласительных билета |
Размещение логотипа партнера в рекламных материалах:
|
+ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные возможности, предоставляемые партнеру:
|
120 секунды | 90 секунды | 60 секунды | 30 секунды | 30 секунды | 25 секунды | 20 секунды | 15 секунды | 15 секунды |
• Размещение рекламного ролика на экранах на протяжении всей выставки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
• Размещение кликабельного логотипа на сайте выставки | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
• Партнерский фото и видеоотчет (видеоотчет и пакет обработанных фотографий) | + | + | + | + | |||||
Предоставление места в выставочной зоне | 40 м кв | 25 м кв | 20 м кв | 12 м кв | 12 м кв | 12 м кв |