Hamkor bo'ling
ICT WEEK UZBEKISTAN 2024 HAFTALIGIDA “HOMIY-HAMKORLIK STATUSI” ISHTIROK SHARTLARI
Taqdim etilgan imtiyozlar va xizmatlar |
General $150,000 |
Platinum $100,000 |
Gold hamkor $50,000 |
Silver $30,000 |
Kechki qabul hamkori $30,000 |
Asosiy Raqamli hamkor $25,000 |
Matbaa hamkori $15,000 |
Ta'lim Hamkori $10,000 |
Ro‘yxatdan o‘tish tizimi hamkori $10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompaniyangizni "Hamkor" maqomi bilan ta'minlash | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ko'rgazmaning barcha press-relizlarida hamkorning ko'rsatilishi | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Tantanali ochilish marosimida hamkor rahbariyatiga nutq so'zlash imkoniyatini berish | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
ICT Week 2024 forumida ma'ruzachi sifatida qatnashish imkonini beruvchi VIP forum paketini taqdim etish | + | ||||||||
Hamkorga reklama kampaniyasida uning holatini ko'rsatuvchi ko'rgazma logotipidan foydalanish huquqini berish | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Rasmiy kechki ziyofatda hamkor vakilining tabrik so'zi (3 daqiqadan ko'p bo'lmagan) imkoniyatini ta'minlash | + | + | + | ||||||
Tadbirning ziyofat stollariga sherikning markali suvenirini / sovg'asini joylashtirish imkoniyatini ta'minlash | + | + | + | ||||||
Hamkorni ko'rgazma ishtirokchilari katalogida ma'lumot va logotipni joylashtirish bilan ta'minlash | Ishtirokchilar katalogida 2 (ikki) tarqaladi | Ishtirokchilar katalogida 2 (ikki) tarqaladi | Ishtirokchilar katalogida 1 (bir) marta tarqaldi | Ishtirokchilar katalogidagi 1 (bir) sahifa | Ishtirokchilar katalogidagi 1 (bir) sahifa | Ishtirokchilar katalogidagi 1 (bir) sahifa | ishtirokchilar katalogida yarim sahifa | ishtirokchilar katalogida yarim sahifa | ishtirokchilar katalogida yarim sahifa |
Ko'rgazma hududida promouterlar tomonidan hamkor reklama materiallarini tarqatish huquqi | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ro'yxatdan o'tish zonasi va pavilyondagi reklama bannerlarida hamkor logotipini joylashtirish | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ro'yxatdan o'tish zonasi va pavilyondagi reklama bannerlarida hamkor logotipini joylashtirish | 15 (o'n) ta taklifnoma | 10 (o'n) ta taklifnoma | 7 (etti) ta taklifnoma | 5 (besh) ta taklifnoma | 5 (besh) ta taklifnoma | 4 (to'rt) ta taklifnoma | 3 (uch) ta taklifnoma | 2 (ikki) ta taklifnoma | 2 (ikki) ta taklifnoma |
Reklama materiallarida hamkor logotipini joylashtirish:
|
+ | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hamkorga taqdim etilgan qo'shimcha funktsiyalar:
|
120 soniya | 90 soniya | 60 soniya | 30 soniya | 30 soniya | 25 soniya | 20 soniya | 15 soniya | 15 soniya |
• Ko'rgazma davomida ekranlarda reklama videosini joylashtirish | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
• Ko'rgazma veb-saytida bosiladigan logotipni joylashtirish | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
• Hamkorlik foto va video hisoboti (video hisobot va qayta ishlangan fotosuratlar to'plami) | + | + | + | + | |||||
Ko'rgazma maydonida joyni ta'minlash | 40 m kv | 25 m kv | 20 m kv | 12 m kv | 12 m kv | 12 m kv |